2日消息 今日,胡潤研究院發(fā)布了《2021 胡潤全球富豪榜》。這也是胡潤研究院連續(xù)第十年發(fā)布 “全球富豪榜”,上榜企業(yè)家財富計算截止日期為 2021 年 1 月 15 日。
《2021 胡潤全球富豪榜》顯示,全球新增 412 位十億美金企業(yè)家,總數(shù)達到 3228 人,創(chuàng)歷史新高。特斯拉的埃隆 · 馬斯克財富比去年增加近萬億人民幣,達到 1.28 萬億,首次成為世界首富。
IT之家了解到,農(nóng)夫山泉 67 歲的鐘睒睒以 5500 億元人民幣的財富成為第一位進入全球前十的中國企業(yè)家,并成為亞洲首富;拼多多 41 歲的黃崢以 4500 億元人民幣的財富超過馬云排到中國第三,漲了三倍。
此外,50 歲的馬化騰財富增長 70%,以 4800 億元人民幣位列中國第二;抖音創(chuàng)始人、38 歲的張一鳴以 3500 億元人民幣的財富首次進入中國前五,也漲了三倍;小米 52 歲的雷軍財富增長一倍多,達到 2040 億元人民幣,進入全球前 50。
《2021 胡潤全球富豪榜》前十名
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 公司 | 年齡 | 居住國 |
1* | 埃隆·馬斯克 | 12,800 | 328% | 特斯拉 | 49 | 美國 |
2↓ | 杰夫·貝佐斯 | 12,200 | 35% | 亞馬遜 | 57 | 美國 |
3↓ | 伯納德·阿諾特 | 7,380 | 7% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 71 | 法國 |
4↓ | 比爾·蓋茨 | 7,120 | 4% | 微軟 | 65 | 美國 |
5- | 馬克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | 36 | 美國 | |
6↓ | 沃倫·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希爾·哈撒韋 | 90 | 美國 |
7* | 鐘睒睒 | 5,500 | New | 養(yǎng)生堂 | 67 | 中國 |
8↑ | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞來斯 | 63 | 印度 |
9* | 貝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 愛馬仕 | 84 | 法國 |
9- | 史蒂夫·鮑爾默 | 5,180 | 19% | 微軟 | 64 | 美國 |
▲ ↑對比去年排名上升 ↓對比去年排名下降 –對比去年排名不變 *對比去年新進前十
《2021 胡潤全球富豪榜》中國 Top 20
姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 全球排名 | 公司 | 年齡 | 居住城市 | |
1* | 鐘睒睒 | 5,500 | New | 7 | 養(yǎng)生堂 | 67 | 杭州 |
2- | 馬化騰 | 4,800 | 70% | 14 | 騰訊 | 50 | 深圳 |
3↑ | 黃崢 | 4,500 | 283% | 19 | 拼多多 | 41 | 上海 |
4↓ | 馬云家族 | 3,600 | 22% | 25 | 阿里系 | 57 | 杭州 |
5* | 張一鳴 | 3,500 | 291% | 26 | 字節(jié)跳動 | 38 | 北京 |
6↑ | 王衛(wèi) | 3,200 | 158% | 29 | 順豐 | 51 | 香港 |
7↑ | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 32 | 美的 | 79 | 佛山 |
8↑ | 秦英林、錢瑛夫婦 | 2,650 | 116% | 33 | 牧原 | 56, 55 | 南陽 |
9↑ | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 2,600 | 167% | 36 | 恒力 | 50, 54 | 蘇州 |
10↓ | 丁磊 | 2,450 | 73% | 38 | 網(wǎng)易 | 50 | 杭州 |
11↓ | 李嘉誠 | 2,200 | 21% | 43 | 長江實業(yè) | 93 | 香港 |
11* | 王興 | 2,200 | 347% | 43 | 美團 | 42 | 北京 |
11* | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 43 | 寧德時代 | 53 | 寧德 |
14* | 龐康 | 2,150 | 200% | 46 | 海天味業(yè) | 65 | 佛山 |
14↓ | 楊惠妍家族 | 2,150 | 22% | 46 | 碧桂園 | 40 | 佛山 |
16* | 雷軍 | 2,040 | 114% | 50 | 小米 | 52 | 北京 |
16↓ | 許家印 | 2,040 | -5% | 50 | 恒大 | 63 | 廣州 |
18* | 劉強東、章澤天夫婦 | 1,880 | 125% | 54 | 京東 | 48, 28 | 北京 |
19↑ | 張志東 | 1,750 | 50% | 58 | 騰訊 | 49 | 深圳 |
20* | 陳邦 | 1,700 | 192% | 61 | 愛爾眼科 | 56 | 長沙 |
20* | 蔣仁生家族 | 1,700 | 195% | 61 | 智飛生物 | 68 | 重慶 |
▲ ↑對比去年排名上升 ↓對比去年排名下降 –對比去年排名不變 *對比去年新進前20名
咨詢熱線:
86-592-5151555
地址: 廈門市集美區(qū)軟件園三期A3棟504室
QQ:1039899831
固話:86-592-5151555
手機:18020730588(賴先生)
官網(wǎng):www.tiptop.cn
Copyright © 2000-2021 www.tiptop.cn
游戲作品版權(quán)歸原作者享有,如無意之中侵犯了您的版權(quán),請您按照《版權(quán)保護投訴指引》來信告知,本網(wǎng)站將應(yīng)您的要求刪除。